TVenserio se consolida como un medio digital de referencia en entretenimiento, televisión, cultura pop y contingencia en Chile. Con una sólida presencia omnicanal, combina un flujo constante de tráfico web orgánico con un masivo impacto en plataformas sociales como Instagram y Facebook, alcanzando más de 54 millones de visualizaciones en lo que va del año 2026.
54.8M+
Vistas Totales RRSS
22.9M+
Alcance Acumulado RRSS
157K+
Usuarios Web Activos
~7.3M
Vistas Mensuales RRSS
1. Resumen de Audiencia y Alcance (YTD 2026)
| Plataforma / Canal | Métrica Clave | Volumen Registrado | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sitio Web (GA4) | Usuarios Activos Totales | 157,406 usuarios | Ene – Ago 2026 |
| Sitio Web (GA4) | Eventos / Interacciones | 886,716 eventos | Ene – Ago 2026 |
| Visualizaciones Totales | 35,983,607 vistas | Ene – Ago 2026 (~7.5 meses) | |
| Alcance Acumulado (Reach) | 10,963,694 cuentas | Ene – Ago 2026 | |
| Visualizaciones (Impressions) | 18,828,085 vistas | Ene – Ago 2026 | |
| Espectadores Acumulados | 11,974,382 personas | Ene – Ago 2026 | |
| TOTAL REDES SOCIALES | Visualizaciones Acumuladas | 54,811,692 vistas | Ene – Ago 2026[cite: 1] |
2. Publicidad en Sitio Web (TVenserio.com)
| Formato Web | Descripción / Ubicación | Valor Neto (CLP) |
|---|---|---|
| Publirreportaje / Artículo Patrocinado | Nota indexada en Google News, incluye enlaces do-follow y permanencia definitiva. | $180,000 CLP |
| Banner Header / Top Leaderboard | 728×90 / 320×100 visible en la cabecera principal (mensual). | $220,000 CLP / mes |
| Banner Robapáginas / In-Article | 300×250 / 300×600 dentro del contenido de las noticias (mensual). | $160,000 CLP / mes |
| Patrocinio de Sección Exclusiva | Branding “Presentado por…” en categorías como Televisión, Música o Ficción. | $280,000 CLP / mes |
3. Publicidad en Redes Sociales (Instagram & Facebook)
| Formato Social | Plataforma / Alcance Estimado | Valor Neto (CLP) |
|---|---|---|
| Reel Patrocinado / Video Post | Instagram + Facebook Cross-post (~100k+ vistas est.) | $180,000 CLP |
| Post Feed Image / Carrusel | Instagram + Facebook Feed | $120,000 CLP |
| Pack Historias (3 Stories + Enlace) | Instagram Stories (24 hrs) con swipe-up / sticker link | $90,000 CLP |
| Mención / Transmisión en Vivo | Mención de marca o integración en programa “La Cajita” (Modoradio.cl) | $150,000 CLP |
4. Paquetes Comerciales Omnicanal
| Plan Comercial | Entregables Incluidos | Valor Preferencial (CLP) |
|---|---|---|
| Plan Starter Express | 1 Publirreportaje Web + 1 Post Carrusel en IG/FB + 1 Pack Stories | $290,000 CLP (Ahorro de $100,000) |
| Plan Amplificación Viral | 1 Publirreportaje Web + 2 Reels/Videos (IG+FB) + 3 Packs Stories + Banner In-Article (2 semanas) | $580,000 CLP (Ahorro de $210,000) |
| Plan Dominación Mensual Premium | 4 Publirreportajes Web + Banner Header Principal 1 mes + 4 Reels (IG+FB) + 8 Packs Stories + Cobertura en eventos | $1,250,000 CLP (Ahorro de $550,000) |
5. Términos y Condiciones Comerciales
- Impuestos: Todos los valores indicados son montos netos (+ IVA en caso de requerir Factura de Servicios).
- Condiciones de Pago: 50% al momento de confirmación de la pauta / orden de compra y 50% contra entrega del informe de resultados.
- Materiales: Las gráficas, videos y textos deben ser suministrados con al menos 48 horas de anticipación a la fecha de publicación planificada.
- Marcas vetadas: No se trabaja con casas de apuestas, comercio ilegal o páginas de casinos online.
- Reporte de Mapeo: Cada paquete incluye un reporte detallado con alcance real, impresiones, clics y engagement alcanzado.
- Contacto comercial: Escríbenos a hola@tvenserio.com para coordinar tu campaña.
